Logo Čakanka, n.o. - odkaz na hlavnú stránku

Výsledky behu Zoborský silvestrovský beh 2019

Kategória
Dorastenky

Miesto Meno Ročník Čas Poradie v skupine Skupina
1. Jana Mácsaiová 2003 22:20 1 Ženy
2. Karina Pelikánová 2003 25:15 5 Ženy
3. Barbora Ďurišová 2002 30:29 35 Ženy
4. Ema Gálová 2002 30:33 38 Ženy
5. Michaela Horváthová 2002 38:47 77 Ženy

Kategória
Ženy do 35 rokov

Miesto Meno Ročník Čas Poradie v skupine Skupina
1. Lýdia Drahovská 1999 23:31 3 Ženy
2. Petra Krošláková 1993 25:02 4 Ženy
3. Angelika Béberová 1993 26:00 7 Ženy
4. Zuzana Babariková 1986 26:08 8 Ženy
5. Natália Burešová 1989 26:55 10 Ženy
6. Martina Podoláková 1989 28:21 20 Ženy
7. Petronela Pribilová 1989 29:18 26 Ženy
8. Radka Melová 1991 29:19 27 Ženy
9. Jela Bujalková 1988 29:47 31 Ženy
10. Jana Majerčíková 1989 30:18 34 Ženy
11. Marianna Kériová 1991 31:15 45 Ženy
12. Jana Miškolczyová 1985 31:39 47 Ženy
13. Petra Podymaková 1988 31:44 48 Ženy
14. Romana Hruboňová 1994 32:02 49 Ženy
15. Katarína Horáková 1987 32:04 50 Ženy
16. Kristína Hajtmanová 1991 32:42 53 Ženy
17. Barbora Slováková 1995 33:13 56 Ženy
18. Petra Hudáková 1990 34:25 58 Ženy
19. Zuzana Mituchovičová 1986 34:25 59 Ženy
20. Alexandra Nováková 1995 35:01 63 Ženy
21. Lucia Baráthová 1986 35:35 66 Ženy
22. Michaela Hamranová 1996 35:40 67 Ženy
23. Diana Sitášová 1991 37:08 71 Ženy
24. Bibiána Polakovičová 1990 37:32 74 Ženy
25. Veronika Kačkovičová 1985 37:34 75 Ženy

Kategória
Ženy nad 35 rokov

Miesto Meno Ročník Čas Poradie v skupine Skupina
1. Monika Gabulová 1980 25:22 6 Ženy
2. Daniela Čulaková 1984 26:46 9 Ženy
3. Ivana Janásová 1982 27:02 11 Ženy
4. Katarína Plandorová 1980 27:14 12 Ženy
5. Elena Kramárová 1981 27:34 13 Ženy
6. Hana Šidíková Žoldošová 1983 28:15 19 Ženy
7. Dana Kozárová 1981 28:42 21 Ženy
8. Klaudia Együdová 1982 29:10 23 Ženy
9. Martina Kozárová 1982 29:22 28 Ženy
10. Natália Liptáková 1980 29:37 29 Ženy
11. Katarína Lukačková 1982 29:42 30 Ženy
12. Žaneta Gužíková 1980 30:54 41 Ženy
13. Zuzana Illéšová 1984 31:13 44 Ženy
14. Anna Balková 1980 32:32 52 Ženy
15. Maria Selická 1981 33:45 57 Ženy
16. Petra Gancznerová 1983 34:26 60 Ženy
17. Katarina Kováčová 1984 34:47 61 Ženy
18. Lenka Krpelánová 1983 35:29 64 Ženy

Kategória
Ženy nad 40 rokov

Miesto Meno Ročník Čas Poradie v skupine Skupina
1. Katarína Drahovská 1975 22:38 2 Ženy
2. Daša Lenghartová 1976 27:41 15 Ženy
3. Nikoleta Kováčová 1977 27:52 17 Ženy
4. Anita Gajdošíková 1976 28:04 18 Ženy
5. Katarína Fiťková 1977 29:11 24 Ženy
6. Dana Sýkorová 1975 29:12 25 Ženy
7. Gabriela Kinčíková 1979 30:32 37 Ženy
8. Katarína Giraltošová 1978 30:49 39 Ženy
9. Monika Gore 1979 30:53 40 Ženy
10. Monika Hrušovská 1978 30:58 42 Ženy
11. Katarína Matejková 1976 32:48 54 Ženy
12. Lucia Lukáčiková Gálová 1976 34:57 62 Ženy
13. Monika Mišáková 1975 35:34 65 Ženy
14. Monika Holečková 1975 36:47 69 Ženy
15. Renáta Pavlová 1979 36:54 70 Ženy
16. Michaela Vašeková 1976 37:22 72 Ženy
17. Jarmila Heldiová 1977 37:23 73 Ženy
18. Marcela Brunaiová 1978 37:45 76 Ženy

Kategória
Ženy nad 45 rokov

Miesto Meno Ročník Čas Poradie v skupine Skupina
1. Ivona Kollárová 1971 27:36 14 Ženy
2. Janka Habayová 1974 29:57 32 Ženy
3. Emília Véghová 1974 30:13 33 Ženy
4. Elenka Béberová 1971 32:07 51 Ženy

Kategória
Ženy nad 50 rokov

Miesto Meno Ročník Čas Poradie v skupine Skupina
1. Iveta Kamenská 1966 30:31 36 Ženy
2. Bea Grupáčová 1967 31:02 43 Ženy
3. Alena Kováčová 1967 31:22 46 Ženy

Kategória
Ženy nad 55 rokov

Miesto Meno Ročník Čas Poradie v skupine Skupina
1. Janina Baronová 1964 27:45 16 Ženy
2. Iveta Bilická 1962 28:59 22 Ženy

Kategória
Ženy nad 60 rokov

Miesto Meno Ročník Čas Poradie v skupine Skupina
1. Kamila Miklovičová 1959 36:01 68 Ženy

Kategória
Ženy nad 65 rokov

Miesto Meno Ročník Čas Poradie v skupine Skupina
1. Margita Rusnáková 1953 33:10 55 Ženy

Kategória
Dorastenci

Miesto Meno Ročník Čas Poradie v skupine Skupina
1. Erik Novák 2003 20:28 10 Beh A
2. Patrik Siegl 2002 21:48 13 Beh A
3. Adam Vrbik 2002 22:02 16 Beh A
4. Michal Ďuriš 2003 22:18 21 Beh A
5. Matúš Gálik 2003 23:09 27 Beh A
6. Timur Sauer 2003 23:14 29 Beh A
7. Sebastian Kóša 2003 24:38 46 Beh A
8. Šimon Fiala 2003 25:09 55 Beh A

Kategória
Juniori

Miesto Meno Ročník Čas Poradie v skupine Skupina
1. Adam Kĺbik 2001 19:32 7 Beh A
2. Matej Koiš 2000 22:52 25 Beh A
3. Ivan Geisler 2000 24:33 44 Beh A
4. David Podsklan 2000 25:06 53 Beh A
5. Anton Kĺbik 2001 25:42 65 Beh A
6. Matúš Kulíšek 2001 26:38 74 Beh A
7. Jakub Čurilla 2000 27:46 89 Beh A
8. Róbert Kóša 2000 28:57 97 Beh A
9. Alex Béber 2001 30:31 112 Beh A
10. Michal Pokorný 2000 38:41 136 Beh A

Kategória
Muži do 35 rokov

Miesto Meno Ročník Čas Poradie v skupine Skupina
1. Peter Ursíny 1999 17:24 1 Beh A
2. Peter Žáčik 1999 17:46 2 Beh A
3. Šimon Žáčik 1991 18:52 3 Beh A
4. Pavol Žáčik 1999 19:12 4 Beh A
5. Daniel Sitáš 1989 19:17 5 Beh A
6. Radoslav Kopčan 1987 19:30 6 Beh A
7. Matej Hamran 1994 20:28 9 Beh A
8. Filip Benďák 1991 21:38 12 Beh A
9. Ľudovít Rusznyák 1986 21:52 14 Beh A
10. Pavol Bédi 1989 21:54 15 Beh A
11. Benjamín Hajtman 1995 22:04 17 Beh A
12. Job van Burik 1992 22:06 18 Beh A
13. Jakub Haluza 1993 22:34 22 Beh A
14. Peter Halász 1993 22:42 23 Beh A
15. Radovan Hadža 1987 22:45 24 Beh A
16. Marek Dian 1986 22:54 26 Beh A
17. Maroš Ratulovský 1985 23:21 30 Beh A
18. Justín Illéš 1985 23:27 32 Beh A
19. Marián Šima 1987 23:39 35 Beh A
20. Vladimír Orieška 1987 23:57 37 Beh A
21. Ľuboš Brišš 1986 24:08 39 Beh A
22. Adam Báni 1987 24:15 41 Beh A
23. Norbert Varga 1985 24:45 48 Beh A
24. Peter Valentovič 1986 24:55 50 Beh A
25. Tomáš Mesároš 1995 25:02 52 Beh A
26. Ján Antl 1988 25:07 54 Beh A
27. Maroš Rišian 1992 25:10 56 Beh A
28. Miloš Novák 1986 25:11 57 Beh A
29. Tomáš Belovič 1986 25:23 58 Beh A
30. Andrej Grobarčík 1987 25:31 61 Beh A
31. Boris Hlinka 1992 25:43 66 Beh A
32. Ronald Ďurovský 1993 26:06 70 Beh A
33. Dávid Selický 1993 26:10 71 Beh A
34. Adam Gubáň 1993 27:17 80 Beh A
35. Viktor Fülöp 1985 27:17 81 Beh A
36. Marek Krak 1992 27:22 83 Beh A
37. Boris Ryban 1989 27:35 85 Beh A
38. Martin Žiak 1994 27:36 86 Beh A
39. Martin Zelenaj 1987 27:40 87 Beh A
40. Martin Varga 1988 27:43 88 Beh A
41. Miroslav Lorinc 1993 27:50 90 Beh A
42. Matej Fiala 1992 28:29 91 Beh A
43. Miloš Majer 1999 28:40 93 Beh A
44. Róbert Švihorík 1988 28:45 94 Beh A
45. Peter Bujalko 1987 28:52 96 Beh A
46. Martin Babinec 1996 28:58 98 Beh A
47. Adam Krommel 1996 29:01 99 Beh A
48. Juraj Finta 1985 29:02 100 Beh A
49. Peter Podymak 1988 29:09 101 Beh A
50. Marián Drahoš 1987 29:45 108 Beh A
51. Mário Vörös 1994 29:59 109 Beh A
52. Milan Petrovič 1986 30:23 110 Beh A
53. Jaroslav Goduš 1989 30:38 114 Beh A
54. Juraj Baranik 1997 30:43 116 Beh A
55. Adam Ohlas 1997 30:50 117 Beh A
56. Mikuláš Gergel 1989 31:00 118 Beh A
57. Tomáš Slezák 1999 31:13 120 Beh A
58. Ivan Czakó 1989 31:20 122 Beh A
59. Tomáš Urban 1993 31:21 123 Beh A
60. Tomáš Križan 1995 31:29 124 Beh A
61. Michal Vašek 1985 31:41 127 Beh A
62. Gabriel Szomík 1994 31:46 128 Beh A
63. Miroslav Kobyľák 1996 32:04 129 Beh A
64. Andrej Bulla 1996 38:32 135 Beh A
65. Lukáš Kreškóci 1996 39:12 137 Beh A
66. Juraj Kolečáni 1990 41:26 139 Beh A
67. Melichar Csóka 1985 46:24 141 Beh A

Kategória
Muži nad 35 rokov

Miesto Meno Ročník Čas Poradie v skupine Skupina
1. Imrich Magyar 1984 20:14 8 Beh A
2. Ivan Urcikán 1980 20:45 11 Beh A
3. Pavol Tokár 1981 22:11 19 Beh A
4. Lukáš Kochan 1984 22:13 20 Beh A
5. Marek Braun 1983 23:12 28 Beh A
6. Peter Ďuriš 1980 23:24 31 Beh A
7. Miroslav Jurík 1984 23:33 33 Beh A
8. Peter Užák 1983 23:38 34 Beh A
9. Miroslav Illéš 1983 23:41 36 Beh A
10. Martin Pargáč 1984 24:04 38 Beh A
11. Dusan Klenka 1980 24:12 40 Beh A
12. Martin Pikalik 1980 24:28 42 Beh A
13. Marián Polák 1980 24:31 43 Beh A
14. Tomáš Mosnár 1983 24:35 45 Beh A
15. Ľubomír Kiesel 1980 24:43 47 Beh A
16. Peter Paulis 1984 24:45 49 Beh A
17. Martin Uhliar 1980 24:57 51 Beh A
18. Michal Matúška 1980 25:26 59 Beh A
19. Michal Rezák 1983 25:29 60 Beh A
20. Juraj Barvínek 1980 25:33 62 Beh A
21. Tibor Szmolka 1984 25:33 63 Beh A
22. Albert Nagy 1984 25:41 64 Beh A
23. Matúš Majeský 1981 25:54 67 Beh A
24. Tomáš Smrecek 1981 25:59 68 Beh A
25. Tomáš Berec 1983 26:05 69 Beh A
26. Branislav Selický 1982 26:16 72 Beh A
27. Jozef Pavel 1983 26:31 73 Beh A
28. Miroslav Gubo 1984 26:41 75 Beh A
29. Ondrej Cítenyi 1981 26:48 76 Beh A
30. Radoslav Ollík 1980 26:49 77 Beh A
31. Tomáš Beka 1983 26:59 78 Beh A
32. Tomáš Tokarčík 1984 27:16 79 Beh A
33. Stanislav Dermek 1982 27:22 82 Beh A
34. Branči Kováč 1984 27:28 84 Beh A
35. Ladislav Nagy 1983 28:38 92 Beh A
36. Marian Jaruska 1984 28:47 95 Beh A
37. Ivan Šidík 1981 29:11 102 Beh A
38. Martin Žlnka 1980 29:12 103 Beh A
39. Peter Kobyľák 1981 29:18 104 Beh A
40. Marek Petráš 1983 29:20 105 Beh A
41. Kamil Kušnír 1984 29:29 106 Beh A
42. Roman Sepeši 1980 29:37 107 Beh A
43. Miloš Svoboda 1981 30:25 111 Beh A
44. Stanislav Ševčík 1981 30:38 113 Beh A
45. Peter Krajčovič 1981 30:39 115 Beh A
46. Andrej Kupka 1981 31:12 119 Beh A
47. Patrik Jedlička 1981 31:13 121 Beh A
48. Jozef Torok 1982 31:33 125 Beh A
49. Michal Kozár 1983 31:35 126 Beh A
50. Ivan Antonio Giannelli 1980 32:48 130 Beh A
51. Lukáš Hanzlík 1984 33:18 131 Beh A
52. Ľuboš Šmida 1980 33:50 132 Beh A
53. Juraj Hraška 1983 33:56 133 Beh A
54. Matej Gašperan 1984 33:57 134 Beh A
55. Peter Gažo 1981 40:37 138 Beh A
56. Juraj Filo 1984 44:55 140 Beh A

Kategória
Muži nad 40 rokov

Miesto Meno Ročník Čas Poradie v skupine Skupina
1. Anders Løitegård 1978 20:07 2 Beh B
2. Milan Giraltoš 1975 20:46 3 Beh B
3. Juraj Čerešňák 1975 21:23 4 Beh B
4. Martin Michálek 1975 21:43 6 Beh B
5. Juraj Vrbik 1977 22:02 7 Beh B
6. Radovan Hasilla 1979 22:14 10 Beh B
7. Tomáš Lidak 1979 22:25 13 Beh B
8. Miroslav Filipčík 1977 23:05 17 Beh B
9. Daniel Vašek 1975 23:08 18 Beh B
10. Miloš Tóth 1978 23:48 21 Beh B
11. Peter Hegeduš 1979 23:52 23 Beh B
12. Ondrej Gužík 1975 23:58 24 Beh B
13. Ondrej Kinčík 1976 24:00 25 Beh B
14. Daniel Gyepes 1978 24:04 27 Beh B
15. Marek Šantavý 1977 25:03 31 Beh B
16. Pavol Sáraz 1977 25:12 33 Beh B
17. Marek Golha 1977 25:19 35 Beh B
18. Gabriel Juhász 1977 25:28 37 Beh B
19. Peter Csoka 1979 25:54 38 Beh B
20. Ladislav Rák 1976 26:04 41 Beh B
21. Vladimír Fejdi 1977 26:07 42 Beh B
22. Michal Griesbach 1976 26:10 43 Beh B
23. Andrej Čápek 1977 26:16 45 Beh B
24. Mário Antoni 1976 26:19 47 Beh B
25. Róbert Ambra 1975 26:25 48 Beh B
26. František Bezák 1975 26:53 52 Beh B
27. Peter Török 1978 27:17 55 Beh B
28. Ján Kulich 1979 27:29 56 Beh B
29. Peter Jedlička 1976 27:29 57 Beh B
30. Ondrej Slobodník 1976 27:33 58 Beh B
31. Ján Orlík 1977 27:47 59 Beh B
32. Radovan Rostecký 1977 27:52 62 Beh B
33. Martin Bedi 1977 27:57 63 Beh B
34. Pavol Grman 1979 28:00 64 Beh B
35. Peter Brunai 1975 28:13 65 Beh B
36. Juraj Kováč 1979 28:42 68 Beh B
37. Rastislav Mikula 1978 28:55 71 Beh B
38. Marek Blaško 1979 28:57 72 Beh B
39. Vaclav Šatura 1975 29:16 78 Beh B
40. Roman Reptík 1976 29:25 79 Beh B
41. Juraj Béber 1977 29:39 82 Beh B
42. Zoltán Šinka 1976 29:57 83 Beh B
43. Andrej Šimek 1975 30:07 85 Beh B
44. Marek Križan 1975 30:26 87 Beh B
45. Jozef Cilling 1976 30:36 89 Beh B
46. Oliver Gnoth 1975 31:15 93 Beh B
47. Marek Lehocký 1975 31:34 95 Beh B
48. Peter Babinčák 1977 32:00 97 Beh B
49. Štefan Husár 1977 32:04 98 Beh B
50. Peter Očenáš 1975 33:34 103 Beh B
51. Maroš Vaňo 1975 33:56 104 Beh B
52. Milan Cabánek 1975 35:26 108 Beh B
53. Juraj Kaplan 1978 36:44 110 Beh B
54. Igor Daniel 1975 36:54 111 Beh B
55. Róbert Kóša 1977 37:29 113 Beh B

Kategória
Muži nad 45 rokov

Miesto Meno Ročník Čas Poradie v skupine Skupina
1. Vincent Sýkora 1972 20:05 1 Beh B
2. Ľubomír Konc 1974 22:05 8 Beh B
3. Martin Dávid 1971 22:17 11 Beh B
4. Juraj Vanek 1974 22:21 12 Beh B
5. Vincent Meňhart 1974 22:50 15 Beh B
6. František Mikuš 1971 23:39 19 Beh B
7. Ladislav Mácsai 1973 23:49 22 Beh B
8. Ivan Liptay 1972 24:01 26 Beh B
9. Marián Habay 1972 24:06 28 Beh B
10. Peter Studený 1970 24:09 29 Beh B
11. Anton Jurčo 1974 25:21 36 Beh B
12. Miloš Sýkora 1971 25:56 39 Beh B
13. Marek Vojtela 1974 26:02 40 Beh B
14. Tobias Knoop 1974 26:17 46 Beh B
15. Boris Grežo 1974 26:43 50 Beh B
16. Miroslav Miškovič 1971 26:49 51 Beh B
17. Róbert Vereš 1974 27:48 60 Beh B
18. Martin Veľký 1971 27:49 61 Beh B
19. Karol Billik 1974 28:20 66 Beh B
20. Ľuboš Lipták 1970 28:39 67 Beh B
21. Miroslav Kobyľák 1973 28:51 70 Beh B
22. Peter Vogel 1974 28:58 73 Beh B
23. Jozef Guláš 1971 29:05 74 Beh B
24. Jozef Čičo 1972 29:12 76 Beh B
25. Mario Olach 1971 29:15 77 Beh B
26. Ľuboš Kulíšek 1971 29:31 80 Beh B
27. Jakub Absolon 1971 30:12 86 Beh B
28. Norbert Ivančík 1974 30:31 88 Beh B
29. Alexander Végh 1971 30:42 90 Beh B
30. Tomáš Bánik 1970 31:02 91 Beh B
31. Alexander Šima 1970 31:25 94 Beh B
32. Roman Sabo 1971 31:56 96 Beh B
33. Pavel Vančo 1973 32:43 100 Beh B
34. Štefan Beňuš 1972 32:54 101 Beh B
35. Igor Martoš 1973 33:16 102 Beh B
36. Peter Borčin 1970 35:16 106 Beh B
37. Marián Kollár 1974 35:25 107 Beh B
38. Miloš Formel 1972 37:46 114 Beh B
39. Ivan Komáromy 1973 38:55 115 Beh B

Kategória
Muži nad 50 rokov

Miesto Meno Ročník Čas Poradie v skupine Skupina
1. Anton Žáčik 1969 21:36 5 Beh B
2. Roman Petrikovič 1967 22:13 9 Beh B
3. Igor Daniš 1966 22:39 14 Beh B
4. Jaroslav Baťo 1969 22:52 16 Beh B
5. Jozef Zima 1968 23:46 20 Beh B
6. Zoltán Száraz 1967 24:32 30 Beh B
7. Ján Krajči 1969 25:08 32 Beh B
8. Ivan Zaujec 1965 25:18 34 Beh B
9. Martin Čierny 1965 26:15 44 Beh B
10. Peter Pavlík 1967 26:37 49 Beh B
11. Juraj Kazimír 1967 27:12 53 Beh B
12. Milan Petrikovič 1965 27:16 54 Beh B
13. Peter Scheer 1967 28:43 69 Beh B
14. Tibor Szöke 1965 29:05 75 Beh B
15. František Krajčovič 1968 29:32 81 Beh B
16. Karol Slávik 1965 29:57 84 Beh B
17. Vladimír Bezák 1969 31:15 92 Beh B
18. Martin Kendra 1965 32:13 99 Beh B
19. Roman Hruboň 1969 34:18 105 Beh B
20. Štefan Kováč 1966 36:12 109 Beh B
21. Róbert Papp 1968 37:11 112 Beh B

Kategória
Muži nad 55 rokov

Miesto Meno Ročník Čas Poradie v skupine Skupina
1. Martin Podolák 1963 24:20 3 Beh C
2. Ľubomír Žoldoš 1964 25:31 4 Beh C
3. Vladimír Tarko 1963 26:25 6 Beh C
4. Jozef Marko 1961 26:44 8 Beh C
5. Peter Gurina 1960 26:55 10 Beh C
6. František Kačkovič 1960 27:11 11 Beh C
7. Ladislav Moravčík 1960 29:18 19 Beh C
8. Daniel Sitáš 1961 29:53 20 Beh C
9. Ľubomír Hornik 1962 30:33 21 Beh C
10. Ľubomír Čačaný 1961 31:00 23 Beh C

Kategória
Muži nad 60 rokov

Miesto Meno Ročník Čas Poradie v skupine Skupina
1. Miloš Toriška 1957 26:23 5 Beh C
2. Miroslav Janovčík 1959 26:31 7 Beh C
3. Jozef Gunda 1955 27:14 12 Beh C
4. Miroslav Šimko 1958 27:35 13 Beh C
5. Ján Ťapucha 1959 28:03 14 Beh C
6. Július Vnučko 1958 28:18 15 Beh C
7. Ludovit Gajdoš 1959 30:47 22 Beh C
8. Jozef Repiský 1959 31:17 24 Beh C
9. Jozef Katrenčík 1955 31:30 25 Beh C
10. Vlastimil Illík 1958 32:31 27 Beh C
11. Ivan Kováčik Ing. 1956 32:49 29 Beh C

Kategória
Muži nad 65 rokov

Miesto Meno Ročník Čas Poradie v skupine Skupina
1. Justin Illéš 1953 23:44 1 Beh C
2. Ján Pobuda 1954 23:46 2 Beh C
3. Imrich Csekey 1953 26:49 9 Beh C
4. Ladislav Illéš 1954 28:37 16 Beh C
5. Ján Ďurin 1954 28:45 17 Beh C
6. Rudolf Petrikovič 1950 28:49 18 Beh C
7. Miloš Mlynček 1952 31:31 26 Beh C

Kategória
Muži nad 70 rokov

Miesto Meno Ročník Čas Poradie v skupine Skupina
1. Marián Civáň 1949 32:48 28 Beh C
2. Pavol Matuška 1947 33:56 30 Beh C

Kategória
Muži nad 75 rokov

Miesto Meno Ročník Čas Poradie v skupine Skupina
1. Štefan Schmikal 1944 41:56 31 Beh C

Kategória
Muži nad 80 rokov

Miesto Meno Ročník Čas Poradie v skupine Skupina
1. Alojz Podolák 1936 1:02:57 33 Beh C

Kategória
Muži nad 85 rokov

Miesto Meno Ročník Čas Poradie v skupine Skupina
1. František Špánik 1933 49:25 32 Beh C